Föderations-Cup der FFA: 5-x-x Cup, Saison 32
Finale
| Helmsheimer SC - Fortuna Kaltfront | 0 - 1 [matchid=127624790] |
In einem Spiel zweier gleichwertiger Mannschaften setzte sich die favorisierte Fortuna Kaltfront knapp durch
und ist damit erstmalig Cup-Gewinner!
Herzlichen Glückwunsch!
Beide Mannschaften setzten auf eine starke Defensive mit einer 5-4-1 Aufstellung und nur einen Stürmer. Kaltfront
setzte immerhin eine etwas stärkere Angriffsseite ein, über die letztendlich auch das Goldene Tor fiel!
Von den Bewertungen her waren beide Mannschaften gleichwertig (Hatstats knapp unter bzw. über 200), doch der Sturm
von Helmsheim war einfach zu schwach. Hier hatte man vielleicht schon auf ein Elfmeterschießen oder ein Glückstor
gelauert, konnte man doch immerhin ein passables Pressing aufzeigen. Doch nur eine Standardchance sprang heraus,
die jedoch versemmelt wurde. Somit blieb es beim knappen 0-1.
Halbfinale
| Helmsheimer SC - HerzJesu | 2 - 1 [matchid=127458382] |
| Eppendorfer Kickers - Fortuna Kaltfront | 1 - 4 [matchid=127438185] |
Das Finale steht fest!
In 2 spannenden Partien setzten sich die jeweils stärkeren Mannschaften durch. Während die Heimmannschaft
im ersten Halbfinale nur knapp mit 2-1 gewann, setzte sich der Favorit und Viertligist mit einem beeindruckenden
Rating von 231 Hatstats klar mit 4-1 durch.
Viertelfinale
| Traktor Lüsewitz - Eppendorfer Kickers | 0 - 3 [matchid=127251174] |
| Polk High FC - HerzJesu | 0 - 1 [matchid=127160825] |
| SC Dürnkrut - Fortuna Kaltfront | 0 - 2 [matchid=127255244] |
| Servette Genf 06 - Helmsheimer SC | 0 - 2 [matchid=127248073] |
Und weiter lebt der Cup von den Überraschungen. Polk High unterliegt zu Hause knapp gegen die konternden Herzjesu.
Achtligist Lüsewitz zieht verdient gegen den Siebtligisten Eppendorfer Kickers den Kürzeren. Auch die beiden Mittwochs-Spiele
enden mit Auswärtssiegen, damit nur noch deutsche Mannschaften im Halbfinale! Sie stammen jeweils aus der IV., VI., VII. und VIII. Liga.
Achtelfinale (16)
| Rote Socke Cham - Polk High FC | 0 - 3 |
| SpVg Ciderspace - Servette Genf 06 | 5 - 6 n.E. |
| SC Dürnkrut - Otze | 4 - 3 |
| Helmsheimer SC - 1.FC Tiger 04 | 2 - 0 |
| Traktor Lüsewitz - ASV Donaukraft Kremstal | 3 - 2 n.V. |
| Eppendorfer Kickers - Thalassa Josefstadt | 4 - 0 |
| HerzJesu - FC Bomberg | 1 - 0 |
| TSV Etelsen II - Fortuna Kaltfront | 0 - 3 |
Polk High mit dem höchsten Rating im Achtelfinale: Hatstats von knapp 200, noch dazu auswärts. Immerhin spielt er in der IV. Liga von D,
damit wohl einer der Favoriten auf den Titel.
Servette Genf hält die Schweizer Fahnen hoch und behält die Nerven im spannenden Elfmeterschießen bei Ciderspace, 6:5 das Endergebnis!
SC Dürnkrut hätte beinahe noch einen 4-0 Vorsprung aus der 1. Halbzeit verspielt, da sie ab der 30. Minute nur noch zu zehnt waren.
Aber gerade noch so gerettet und damit weiter für Österreich am Start!
Spannend war es auch in Lüsewitz. Die letzten 10 Minuten waren an Spannung nicht zu überbieten. Doppelschlag und die kurzzeitige Führung
für den Gast aus Kremstal, 3 Minuten später der Ausgleich und in der Verlängerung dann der Todesstoß, nichts für schwache Nerven!
2. KO-Runde (32)
| Sporting Neukoelln - SpVg Ciderspace | 0 - 4 |
| Traktor Lüsewitz - SC-TELTA | 4 - 0 |
| FC Fietseboom - Servette Genf 06 | 1 - 2 |
| Otze - FC Graetsche 06 | 6 - 2 |
| HerzJesu - FC Bimbeskickers | 5 - 0 |
| Thalassa Josefstadt - Beastmasters Basel | 5 - 0 |
| the smokeys - 1.FC Tiger 04 | 1 - 4 n.E. |
| Easy Rüssler - Helmsheimer SC | 0 - 3 falsche Aufstellung |
| Rote Socke Cham - MGAV Helden der Arbeit | 3 - 0 nicht angetreten |
| ASV Donaukraft Kremstal - Berliner BSC | 2 - 1 |
| FC Interadi - SC Dürnkrut | 0 - 2 |
| Fortuna Kaltfront - FC Dreibein | 3 - 2 n.V. |
| Polk High FC - Die Intergalaktischen II | 4 - 1 |
| Eppendorfer Kickers - Allerheiligen Lions | 4 - 0 |
| Aue Glory - FC Bomberg | 0 - 3 |
| SG Kurhessenbahn 2002 - TSV Etelsen II | 0 - 3 |
1. KO-Runde (64)
| FC Fietseboom - Hertha Magdeburg | 4 - 0 |
| Sporting Berger - Traktor Lüsewitz | 0 - 1 |
| Beastmasters Basel - Spvg NiDoMa | 2 - 1 |
| FC Seerücken - ASV Donaukraft Kremstal | 0 - 2 |
| SC Panntoffel - the smokeys | 0 - 3 kampflos |
| FC Baslerona - FC Graetsche 06 | 0 - 2 |
| Allerheiligen Lions - Aufbau Köln 05 | 4 - 1 |
| Fortuna Kaltfront - Red Star Gerolfingen | 6 - 0 |
| Untermais - Berliner BSC | 1 - 3 |
| MGAV Helden der Arbeit - 1.Blade I | 2 - 1 |
| ZSKA Sandweier - SC Dürnkrut | 1 - 2 |
| FC Moorrege - Aue Glory | 0 - 1 |
| TSV Etelsen II - 1. FC Starfleet Command | 3 - 0 |
| 1.FC Tiger 04 - 1.FC Vomito | 1 - 0 |
| Thalassa Josefstadt - SpVgg Thum 1991 | 7 - 5 n.E. |
| SC-TELTA - Fc Frauenkappelen | 1 - 0 |
| FC Dreibein - F.C. Canadians Rostock | 4 - 0 |
| +C+ - Die Intergalaktischen II | 0 - 1 |
| Wahoo - Eppendorfer Kickers | 1 - 3 |
| FC Interadi - Amicitia Züri | 1 - 0 |
| Turbine Wankdorf - Rote Socke Cham | 0 - 1 |
| Servette Genf 06 - Hammer Brooklyn | 1 - 0 |
| FC Bruneck - FC Bimbeskickers | 0 - 1 |
| SpVg Ciderspace - sk-rockred | 3 - 0 |
| Sporting Neukoelln - C.F. Barcelona 2005 | 3 - 0 falsche Aufstellung |
| Otze - TSV Rasenmäher | 3 - 0 |
| Aapenstall United - HerzJesu | 0 - 3 |
| Easy Rüssler - SV Hochlar 28 | 3 - 1 n.E. |
| Helmsheimer SC - Fluchtwagenfahrer FC | 6 - 0 falsche Aufstellung |
| FC Moli Kühlungsborn - Polk High FC | 0 - 2 |
| FC Bomberg - FC RONALDINHO 10 | 6 - 0 |
| SG Kurhessenbahn 2002 - AC LEITENWEG | 3 - 0 falsche Aufstellung |
Gruppenphase 5-x-x Cup, Saison 32
Zum Offline-Betrachten: cup32.xls
Es qualifizieren sich die beiden Gruppenersten sowie die ausnahmsweise die besten Gruppendritten für die KO-Runde!
Gruppe 1:
| FC Fietseboom (Kalockel) | Platz 1 | 7 Punkt(e) | 5 : 1 Tore |
| Amicitia Züri (Illuvatar) | Platz 2 | 6 Punkt(e) | 3 : 2 Tore |
| SSV Eichhof (soltana) | Platz 3 | 4 Punkt(e) | 3 : 3 Tore |
| Fortuna Obenroth (winni_2005) | Platz 4 | 0 Punkt(e) | 1 : 6 Tore |
Gruppe 2:
| Traktor Lüsewitz (Symphos) | Platz 1 | 7 Punkt(e) | 8 : 2 Tore |
| F.C. Canadians Rostock (Neumi) | Platz 2 | 7 Punkt(e) | 5 : 1 Tore |
| Spvgg Bad Münder (Punschbanane) | Platz 3 | 3 Punkt(e) | 4 : 7 Tore |
| St.Bomber FV (otpor) | Platz 4 | 0 Punkt(e) | 1 : 8 Tore |
Gruppe 3:
| Beastmasters Basel (Pfiff) | Platz 1 | 6 Punkt(e) | 5 : 4 Tore |
| FC Moli Kühlungsborn (Hugii) | Platz 2 | 4 Punkt(e) | 4 : 3 Tore |
| Pfastatt1 (Fiege) | Platz 3 | 4 Punkt(e) | 4 : 3 Tore |
| Neanias F.C. (ErnestoQueequeg) | Platz 4 | 3 Punkt(e) | 3 : 6 Tore |
Platz 2 und Platz 3 sind hier völlig gleichwertig, auch der direkte Vergleich endete 0-0! Die Zugehörigkeit
zur FfA entschied über Platz 2! Hugii ist FfA-Mitglied seit 17.10.05, Fiege ist FfA-Mitglied erst seit 04.04.07!
Gruppe 4:
| ASV Donaukraft Kremstal (Charlie-Lost) | Platz 1 | 7 Punkt(e) | 11 : 2 Tore |
| C.F. Barcelona 2005 (Maximilian32) | Platz 2 | 5 Punkt(e) | 6 : 3 Tore |
| FC Schlapp (slapstick) | Platz 3 | 4 Punkt(e) | 5 : 4 Tore |
| Rallapeter SV (Rallapeter) | Platz 4 | 0 Punkt(e) | 2 : 15 Tore |
Gruppe 5:
| SC Panntoffel (Dr-DelNeri) | Platz 1 | 6 Punkt(e) | 7 : 2 Tore |
| Wahoo (Nielso) | Platz 2 | 6 Punkt(e) | 6 : 3 Tore |
| Polk High FC (Lennon) | Platz 3 | 6 Punkt(e) | 5 : 3 Tore |
| Winnie Elf (Winnie-Pooh) | Platz 4 | 0 Punkt(e) | 0 : 10 Tore |
Gruppe 6:
| FC Graetsche 06 (Pellkartoffel) | Platz 1 | 7 Punkt(e) | 7 : 1 Tore |
| FC Dreibein (Ralf72) | Platz 2 | 6 Punkt(e) | 5 : 3 Tore |
| FC 1980 Kaufbeuren (GavusMagnus) | Platz 3 | 4 Punkt(e) | 4 : 3 Tore |
| FC Rossenkrieg (Seips) | Platz 4 | 0 Punkt(e) | 0 : 9 Tore |
Gruppe 7:
| Fortuna Kaltfront (kaltfront) | Platz 1 | 6 Punkt(e) | 9 : 5 Tore |
| Spvg NiDoMa (Kwon123) | Platz 2 | 6 Punkt(e) | 5 : 5 Tore |
| Echo vom Rossbärg I (Kimulus) | Platz 3 | 3 Punkt(e) | 6 : 6 Tore |
| Barmbek Uhlenhorst (ralfd) | Platz 4 | 3 Punkt(e) | 3 : 7 Tore |
Gruppe 8:
| SC Dürnkrut (Idipflreiter) | Platz 1 | 6 Punkt(e) | 5 : 1 Tore |
| 1.FC Tiger 04 (Lord_Tiger) | Platz 2 | 6 Punkt(e) | 5 : 2 Tore |
| Lok Striesen-West (Antinuus) | Platz 3 | 3 Punkt(e) | 2 : 0 Tore |
| Alka Selzer gmbh (frankthetaank) | Platz 4 | 0 Punkt(e) | 1 : 10 Tore |
Gruppe 9:
| SC-TELTA (BOTTER) | Platz 1 | 6 Punkt(e) | 4 : 1 Tore |
| 1. FC Starfleet Command (James-T-Kirk) | Platz 2 | 6 Punkt(e) | 3 : 1 Tore |
| WSV Paftown City (Gorgandantes) | Platz 3 | 3 Punkt(e) | 1 : 3 Tore |
| FC Fehlschlag (tobs80) | Platz 4 | 3 Punkt(e) | 2 : 5 Tore |
Gruppe 10:
| Servette Genf 06 (siroli) | Platz 1 | 7 Punkt(e) | 2 : 0 Tore |
| FC Seerücken (Jean-Marie_Musy) | Platz 2 | 6 Punkt(e) | 5 : 1 Tore |
| FC Prenzl-Berg (Phillo) | Platz 3 | 3 Punkt(e) | 2 : 3 Tore |
| Alemannia Lohne (cristo2) | Platz 4 | 1 Punkt(e) | 0 : 5 Tore |
Gruppe 11:
| Aue Glory (schiecker) | Platz 1 | 6 Punkt(e) | 8 : 1 Tore |
| the smokeys (dude23) | Platz 2 | 5 Punkt(e) | 4 : 3 Tore |
| FC Asch (DanSp) | Platz 3 | 4 Punkt(e) | 6 : 5 Tore |
| SV-Veldenz-Lauterecken (Kaschteei) | Platz 4 | 1 Punkt(e) | 1 : 10 Tore |
Gruppe 12:
| SpVgg Thum 1991 (Mattes-Haudegen) | Platz 1 | 7 Punkt(e) | 5 : 0 Tore |
| FC Baslerona (Baslerinho) | Platz 2 | 6 Punkt(e) | 6 : 2 Tore |
| CS-Ruler (Mighty-SA) | Platz 3 | 1 Punkt(e) | -1 : 2 Tore |
| Sc Sprignfield (_MoeS_) | Platz 4 | 0 Punkt(e) | -1 : 5 Tore |
Gruppe 13:
| Aapenstall United (Aapenchef) | Platz 1 | 7 Punkt(e) | 4 : 0 Tore |
| Untermais (fulmicotone) | Platz 2 | 6 Punkt(e) | 5 : 1 Tore |
| The Devils in Disguises (Monsieur_Fuzz) | Platz 3 | 4 Punkt(e) | 3 : 2 Tore |
| la waga (chrigi16) | Platz 4 | 0 Punkt(e) | 0 : 9 Tore |
Gruppe 14:
| FC Interadi (A_Mancini) | Platz 1 | 9 Punkt(e) | 9 : 0 Tore |
| FC Moorrege (Mister_Floppy) | Platz 2 | 6 Punkt(e) | 7 : 2 Tore |
| SV Ihmeaue (timber59) | Platz 3 | 0 Punkt(e) | -1 : 5 Tore |
| fcyvu (yvuyvu) | Platz 4 | 0 Punkt(e) | 0 : 8 Tore |
Gruppe 15:
| Otze (wilkinger) | Platz 1 | 6 Punkt(e) | 6 : 2 Tore |
| SG Kurhessenbahn 2002 (KHB06) | Platz 2 | 6 Punkt(e) | 5 : 3 Tore |
| +C+ (PLUS_C_PLUS) | Platz 3 | 6 Punkt(e) | 5 : 3 Tore |
| Broatwuerscht (siramon) | Platz 4 | 0 Punkt(e) | 1 : 9 Tore |
Gruppe 16:
| sk-rockred (Himberg) | Platz 1 | 9 Punkt(e) | 7 : 2 Tore |
| SV Hochlar 28 (Wechsler) | Platz 2 | 6 Punkt(e) | 10 : 2 Tore |
| Oranje Basilea (Roman10) | Platz 3 | 3 Punkt(e) | 3 : 4 Tore |
| Samba Sportclub (Samba_Hermi) | Platz 4 | 0 Punkt(e) | 1 : 13 Tore |
Gruppe 17:
| Sporting Neukoelln (michibackinhell) | Platz 1 | 9 Punkt(e) | 7 : 2 Tore |
| TSV Rasenmäher (Jesse_J) | Platz 2 | 4 Punkt(e) | 6 : 4 Tore |
| Anonyme Amateure (samichlous) | Platz 3 | 2 Punkt(e) | 2 : 3 Tore |
| second_to_none (always_first) | Platz 4 | 1 Punkt(e) | 1 : 7 Tore |
Gruppe 18:
| 1.FC Vomito (Sipser) | Platz 1 | 9 Punkt(e) | 12 : 0 Tore |
| TSV Etelsen II (-mjk-) | Platz 2 | 6 Punkt(e) | 8 : 4 Tore |
| Flammende-Bullen (djtrancer1) | Platz 3 | 3 Punkt(e) | 3 : 10 Tore |
| drüüü united (wintimen) | Platz 4 | 0 Punkt(e) | 0 : 9 Tore |
Gruppe 19:
| Thalassa Josefstadt (fcar27) | Platz 1 | 7 Punkt(e) | 5 : 1 Tore |
| Die Intergalaktischen II (Robson_Ponte) | Platz 2 | 6 Punkt(e) | 4 : 4 Tore |
| FC Mayern Bünchen (f_zeckenkauer) | Platz 3 | 3 Punkt(e) | 3 : 3 Tore |
| Nürnberger Raben (HeikoFL) | Platz 4 | 1 Punkt(e) | 3 : 7 Tore |
Gruppe 20:
| Berliner BSC (Meyer) | Platz 1 | 9 Punkt(e) | 11 : 1 Tore |
| Red Star Gerolfingen (chef-wiggum) | Platz 2 | 4 Punkt(e) | 1 : 1 Tore |
| Die verrückten Affen (Meisterkoch) | Platz 3 | 3 Punkt(e) | 1 : 8 Tore |
| Gunners Club (coxal) | Platz 4 | 1 Punkt(e) | 1 : 4 Tore |
Gruppe 21:
| Aufbau Köln 05 (flaterik123) | Platz 1 | 7 Punkt(e) | 4 : 1 Tore |
| Sporting Berger (Tobsberger) | Platz 2 | 4 Punkt(e) | 1 : 2 Tore |
| 1. FC Dakapo (Kapolinho) | Platz 3 | 3 Punkt(e) | 4 : 3 Tore |
| SOBAS Kray (Michael4711) | Platz 4 | 3 Punkt(e) | 2 : 5 Tore |
Gruppe 22:
| MGAV Helden der Arbeit (Chefideologe) | Platz 1 | 7 Punkt(e) | 6 : 0 Tore |
| Turbine Wankdorf (dafalgan) | Platz 2 | 7 Punkt(e) | 5 : 0 Tore |
| Roccos Allstars (KingRocco) | Platz 3 | 3 Punkt(e) | 3 : 5 Tore |
| Bukarest (Knoblauch) | Platz 4 | 0 Punkt(e) | 0 : 9 Tore |
Gruppe 23:
| Hammer Brooklyn (Hammer-Ali) | Platz 1 | 6 Punkt(e) | 4 : 5 Tore |
| FC Bimbeskickers (ulfric) | Platz 2 | 4 Punkt(e) | 4 : 3 Tore |
| Lentulusboys (Mannikaltz) | Platz 3 | 4 Punkt(e) | 3 : 3 Tore |
| 1. FC Gruenweiss (McSprinter) | Platz 4 | 3 Punkt(e) | 5 : 5 Tore |
Gruppe 24:
| SpVg Ciderspace (-Brutus-) | Platz 1 | 7 Punkt(e) | 7 : 0 Tore |
| Fc Frauenkappelen (Houzer86) | Platz 2 | 4 Punkt(e) | 3 : 3 Tore |
| Neigungsgruppe Rasenschach (weitzi) | Platz 3 | 3 Punkt(e) | 1 : 7 Tore |
| Favour Angel (Remeco) | Platz 4 | 2 Punkt(e) | 0 : 1 Tore |
Gruppe 25:
| Helmsheimer SC (Pille34) | Platz 1 | 7 Punkt(e) | 7 : 1 Tore |
| 1.Blade I (Achiasem) | Platz 2 | 6 Punkt(e) | 4 : 3 Tore |
| Barca_United05 (cisse9) | Platz 3 | 4 Punkt(e) | 4 : 2 Tore |
| BBSV Firefighters (firestation) | Platz 4 | 0 Punkt(e) | 0 : 9 Tore |
Gruppe 26:
| Fluchtwagenfahrer FC (Bleifuss) | Platz 1 | 6 Punkt(e) | 7 : 2 Tore |
| Allerheiligen Lions (andytenbeek) | Platz 2 | 6 Punkt(e) | 5 : 2 Tore |
| AC LEITENWEG (RAiner666) | Platz 3 | 6 Punkt(e) | 3 : 4 Tore |
| Altmark SV (ulima) | Platz 4 | 0 Punkt(e) | 0 : 7 Tore |
Gruppe 27:
| HerzJesu (PeterFastner) | Platz 1 | 7 Punkt(e) | 13 : 4 Tore |
| Hertha Magdeburg (shivablue) | Platz 2 | 7 Punkt(e) | 8 : 4 Tore |
| FC- Gletthofer (Schleifer_Hans) | Platz 3 | 3 Punkt(e) | 5 : 10 Tore |
| Die Überspitzen 05 (Flattwinn) | Platz 4 | 0 Punkt(e) | 0 : 8 Tore |
Gruppe 28:
| Easy Rüssler (Wuddi) | Platz 1 | 6 Punkt(e) | 6 : 1 Tore |
| Rote Socke Cham (Tweri) | Platz 2 | 6 Punkt(e) | 5 : 3 Tore |
| 1.FC Koelsch (steilgeher81) | Platz 3 | 6 Punkt(e) | 2 : 4 Tore |
| SV Viking (Jonashahn) | Platz 4 | 0 Punkt(e) | 0 : 5 Tore |
Gruppe 29:
| FC Bomberg (Hailo) | Platz 1 | 9 Punkt(e) | 9 : 0 Tore |
| FC Bruneck (king-artus) | Platz 2 | 4 Punkt(e) | 1 : 1 Tore |
| KSV Hessen Kassel 2006 (Hessenloewe) | Platz 3 | 4 Punkt(e) | 2 : 3 Tore |
| SV Altheim (Klubbo) | Platz 4 | 0 Punkt(e) | 1 : 9 Tore |
Gruppe 30:
| FC RONALDINHO 10 (Burnes12) | Platz 1 | 7 Punkt(e) | 8 : 3 Tore |
| TSV Haina (Rudi_Rettich) | Platz 2 | 6 Punkt(e) | 7 : 2 Tore |
| Wilde Männer Dresden (templer666) | Platz 3 | 4 Punkt(e) | 6 : 7 Tore |
| Tennis Borussia Iserlohn (DenRabauke) | Platz 4 | 0 Punkt(e) | 0 : 9 Tore |
Gruppe 31:
| Eppendorfer Kickers (fynn-paavo) | Platz 1 | 9 Punkt(e) | 10 : 1 Tore |
| ZSKA Sandweier (artutho) | Platz 2 | 6 Punkt(e) | 5 : 2 Tore |
| FSV Kettwig (Dickmops) | Platz 3 | 3 Punkt(e) | 4 : 7 Tore |
| Fortuna Kassel (Docstefan) | Platz 4 | 0 Punkt(e) | 0 : 9 Tore |
Die besten Drittplatzierten und damit für die KO-Runde qualifiziert sind:
1. Polk High FC (Lennon), Gruppe 5, Platz 3, 6 Punkt(e), 5 : 3 Tore
2. +C+ (PLUS_C_PLUS), Gruppe 15, Platz 3, 6 Punkt(e), 5 : 3 Tore
3. AC LEITENWEG (RAiner666), Gruppe 26, Platz 3, 6 Punkt(e), 3 : 4 Tore
Hier die evtl. Nachrücker (wohl aber eher unwahrscheinlich, Rangfolge ergibt sich nach den Regeln, bei Gleichheit
der Tordifferenz zählen die weniger kassierten Treffer!).
4. 1.FC Koelsch (steilgeher81), Gruppe 28, Platz 3, 6 Punkt(e), 2 : 4 Tore
5. Barca_United05 (cisse9), Gruppe 25, Platz 3, 4 Punkt(e), 4 : 2 Tore
6. The Devils in Disguises (Monsieur_Fuzz), Gruppe 13, Platz 3, 4 Punkt(e), 3 : 2 Tore
7. FC 1980 Kaufbeuren (GavusMagnus), Gruppe 6, Platz 3, 4 Punkt(e), 4 : 3 Tore
8. Pfastatt1 (Fiege), Gruppe 3, Platz 3, 4 Punkt(e), 4 : 3 Tore
9. FC Schlapp (slapstick), Gruppe 4, Platz 3, 4 Punkt(e), 5 : 4 Tore
10. FC Asch (DanSp), Gruppe 11, Platz 3, 4 Punkt(e), 6 : 5 Tore
Spieltag 1
| FC Fietseboom - Amicitia Züri | 2 - 0 | |
| SSV Eichhof - Fortuna Obenroth | 2 - 1 | |
| F.C. Canadians Rostock - Traktor Lüsewitz | 0 - 0 | |
| Spvgg Bad Münder - St.Bomber FV | 2 - 0 | |
| Beastmasters Basel - Neanias F.C. | 2 - 0 | |
| FC Moli Kühlungsborn - Pfastatt1 | 0 - 0 | |
| FC Schlapp - Rallapeter SV | 4 - 0 | |
| C.F. Barcelona 2005 - ASV Donaukraft Kremstal | 1 - 1 | |
| Polk High FC - Wahoo | 0 - 3 | falsche Aufstellung |
| Winnie Elf - SC Panntoffel | 0 - 4 | |
| FC Dreibein - FC Graetsche 06 | 0 - 3 | kampflos |
| FC 1980 Kaufbeuren - FC Rossenkrieg | 3 - 0 | kampflos |
| Fortuna Kaltfront - Spvg NiDoMa | 4 - 0 | |
| Barmbek Uhlenhorst - Echo vom Rossbärg I | 2 - 1 | |
| SC Dürnkrut - Lok Striesen-West | -1 - -1 | beide falsch aufgestellt |
| 1.FC Tiger 04 - Alka Selzer gmbh | 3 - 0 | |
| SC-TELTA - WSV Paftown City | 0 - 1 | |
| 1. FC Starfleet Command - FC Fehlschlag | 2 - 0 | |
| FC Seerücken - Alemannia Lohne | 3 - 0 | |
| FC Prenzl-Berg - Servette Genf 06 | 0 - 1 | |
| the smokeys - SV-Veldenz-Lauterecken | 1 - 1 | |
| FC Asch - Aue Glory | 0 - 3 | kampflos |
| CS-Ruler - FC Baslerona | 0 - 3 | kampflos |
| SpVgg Thum 1991 - Sc Sprignfield | 3 - 0 | |
| Aapenstall United - la waga | 3 - 0 | kampflos |
| Untermais - The Devils in Disguises | 2 - 0 | |
| FC Moorrege - fcyvu | 4 - 1 | |
| FC Interadi - SV Ihmeaue | 3 - 0 | kampflos |
| +C+ - SG Kurhessenbahn 2002 | 0 - 2 | Heimrecht gewechselt |
| Otze - Broatwuerscht | 3 - 0 | |
| sk-rockred - Samba Sportclub | 4 - 1 | |
| SV Hochlar 28 - Oranje Basilea | 3 - 0 | |
| second_to_none - Anonyme Amateure | 1 - 1 | |
| Sporting Neukoelln - TSV Rasenmäher | 4 - 1 | |
| 1.FC Vomito - Flammende-Bullen | 5 - 0 | |
| TSV Etelsen II - drüüü united | 3 - 0 | kampflos |
| Thalassa Josefstadt - FC Mayern Bünchen | 2 - 0 | |
| Die Intergalaktischen II - Nürnberger Raben | 3 - 2 | |
| Red Star Gerolfingen - Die verrückten Affen | 1 - 0 | |
| Gunners Club - Berliner BSC | 1 - 3 | |
| 1. FC Dakapo - SOBAS Kray | 3 - 0 | kampflos |
| Sporting Berger - Aufbau Köln 05 | 0 - 0 | |
| Turbine Wankdorf - Roccos Allstars | 2 - 0 | |
| MGAV Helden der Arbeit - Bukarest | 3 - 0 | falsche Aufstellung |
| Lentulusboys - 1. FC Gruenweiss | 2 - 1 | |
| Hammer Brooklyn - FC Bimbeskickers | 0 - 3 | kampflos |
| SpVg Ciderspace - Favour Angel | 0 - 0 | |
| Neigungsgruppe Rasenschach - Fc Frauenkappelen | 0 - 3 | falsche Aufstellung |
| Helmsheimer SC - 1.Blade I | 3 - 0 | |
| BBSV Firefighters - Barca_United05 | 0 - 3 | |
| Fluchtwagenfahrer FC - Altmark SV | 4 - 0 | |
| AC LEITENWEG - Allerheiligen Lions | 0 - 3 | falsche Aufstellung |
| Hertha Magdeburg - Die Überspitzen 05 | 3 - 0 | |
| FC- Gletthofer - HerzJesu | 1 - 8 | |
| Easy Rüssler - 1.FC Koelsch | 0 - 1 | |
| Rote Socke Cham - SV Viking | 1 - 0 | |
| FC Bomberg - SV Altheim | 6 - 0 | |
| FC Bruneck - KSV Hessen Kassel 2006 | 0 - 0 | |
| Tennis Borussia Iserlohn - Wilde Männer Dresden | 0 - 3 | |
| FC RONALDINHO 10 - TSV Haina | 2 - 0 | |
| Eppendorfer Kickers - FSV Kettwig | 5 - 1 | |
| ZSKA Sandweier - Fortuna Kassel | 3 - 0 | kampflos |
Spieltag 2
| Amicitia Züri - Fortuna Obenroth | 2 - 0 | |
| FC Fietseboom - SSV Eichhof | 1 - 1 | |
| Traktor Lüsewitz - St.Bomber FV | 3 - 1 | |
| F.C. Canadians Rostock - Spvgg Bad Münder | 2 - 1 | |
| Neanias F.C. - Pfastatt1 | 3 - 2 | |
| Beastmasters Basel - FC Moli Kühlungsborn | 3 - 2 | |
| Rallapeter SV - ASV Donaukraft Kremstal | 1 - 7 | |
| FC Schlapp - C.F. Barcelona 2005 | 1 - 1 | |
| Wahoo - SC Panntoffel | 0 - 3 | |
| Polk High FC - Winnie Elf | 3 - 0 | kampflos |
| FC Graetsche 06 - FC Rossenkrieg | 3 - 0 | kampflos |
| FC Dreibein - FC 1980 Kaufbeuren | 2 - 0 | |
| Spvg NiDoMa - Echo vom Rossbärg I | 2 - 1 | |
| Fortuna Kaltfront - Barmbek Uhlenhorst | 3 - 1 | |
| Lok Striesen-West - Alka Selzer gmbh | 3 - 0 | falsche Aufstellung |
| SC Dürnkrut - 1.FC Tiger 04 | 2 - 1 | |
| WSV Paftown City - FC Fehlschlag | 0 - 2 | |
| SC-TELTA - 1. FC Starfleet Command | 1 - 0 | |
| Alemannia Lohne - Servette Genf 06 | 0 - 0 | |
| FC Seerücken - FC Prenzl-Berg | 2 - 0 | |
| SV-Veldenz-Lauterecken - Aue Glory | 0 - 5 | |
| the smokeys - FC Asch | 2 - 2 | |
| FC Baslerona - Sc Sprignfield | 3 - 0 | kampflos |
| CS-Ruler - SpVgg Thum 1991 | 0 - 0 | |
| la waga - The Devils in Disguises | 0 - 3 | kampflos |
| Aapenstall United - Untermais | 1 - 0 | |
| fcyvu - SV Ihmeaue | -1 - -1 | |
| FC Moorrege - FC Interadi | 0 - 1 | |
| SG Kurhessenbahn 2002 - Broatwuerscht | 3 - 1 | |
| +C+ - Otze | 2 - 1 | |
| Samba Sportclub - Oranje Basilea | 0 - 3 | falsche Aufstellung |
| sk-rockred - SV Hochlar 28 | 2 - 1 | |
| Anonyme Amateure - TSV Rasenmäher | 0 - 0 | |
| second_to_none - Sporting Neukoelln | 0 - 1 | |
| Flammende-Bullen - drüüü united | 3 - 0 | falsche Aufstellung |
| 1.FC Vomito - TSV Etelsen II | 4 - 0 | |
| FC Mayern Bünchen - Nürnberger Raben | 3 - 0 | |
| Thalassa Josefstadt - Die Intergalaktischen II | 2 - 0 | |
| Die verrückten Affen - Berliner BSC | 0 - 7 | |
| Red Star Gerolfingen - Gunners Club | 0 - 0 | |
| SOBAS Kray - Aufbau Köln 05 | 0 - 2 | |
| 1. FC Dakapo - Sporting Berger | 0 - 1 | |
