|
|
Föderations-Cup der FFA: 5-x-x Cup, Saison 34
Finale
| 1 FC Saarbrücken [teamid=332942] - 1.FC Tiger 04 [teamid=519482] | 0 - 1 |
Kurioser Auftakt zum Finale im 5-x-x Cup!
Beide Mannschaften hatten vereinbart, das Finale auf neutralem Boden stattfinden zu lassen (warum dann nicht beim Veranstalter?? *g*).
Dementsprechend kamen auch nur gut 1600 Zuschauer, den Fans aus Niedersachsen und dem Saarland war es nach Berlin einfach viel zu weit!
Trotzdem sahen die wenigen angereisten Fans eine spannende Partie! Die Tigers setzten wie auch in den Spielen zuvor auf eine stabile und überragende Verteidigung. Saarbrücken schien sich allein auf den MF-Vorteil zu verlassen und hatte wohl die anderen Mannschaftsteile der Tigers nicht so genau angeschaut. Ansonsten hätten sie vielleicht wissen können, dass die Tigers mit offensiven Flügeln spielen und so ihre Außenverteidigung besser darauf ausrichten sollen.
Saarbrücken hatte also die größeren Spielanteile und kam auch zur ersten Chance, die aber nicht verwertet werden konnte! Lediglich ein Konter stand dagegen bei den Tigers, der dazu kläglich versiebt wurde.
Saarbrücken schien aber auch etwas zu übermotiviert zu sein, anders waren die 3 gelben Karten und mehrere grobe Fouls in der ersten Halbzeit nicht zu erklären!
Die 2. Halbzeit begann ruhig, wurde aber plötzlich spannend, als die Tigers durch ein Sonderevent ihres schnellen Flügelflitzers Larry Matsson ein Tor erzielen konnten. Eine schöne Einzelleistung!
Bei Saarbrücken gingen danach die Pferde bei einigen Spielern völlig durch. Anstatt sich auf ihre spielere Überlegenheit zu konzentrieren, begingen 2 Spieler völlig unnötig Fouls und wurden folgerichtig vom konsequent pfeifenden Schiri des Feldes verwiesen. Mit 2 Mann Überzahl brachten dann die souverän aufspielenden Tiger den Sieg und damit den Pokal nach Hause!
Herzlichen Glückwunsch damit an den 1.FC Tiger 04 zum Gewinn des 5-x-x Cups!
Übrigens die Hatstats: 197 - 235
Matchid: [matchid=158671768]
Halbfinale
| 1 FC Saarbrücken [teamid=332942] - HerzJesu [teamid=976489] | 3 - 2 n.E. [matchid=158290190] |
| 1.FC Tiger 04 [teamid=519482] - Sturm Herbersdorf [teamid=304698] | 3 - 1 [matchid=158383104] |
[matchid=158290190] 1 FC Saarbrücken - HerzJesu: 3 - 2 n.E.
Beiden Manschaften merkte man an, dass sie sich den Gegner gut angeschaut hatten. Saarbrücken legte sich mit einer Kontertaktik auf die Lauer, war man doch äußerst knapp (aber damit extrem effektiv) im BB unterlegen. Eine spannende erste Halbzeit sahen die 1729 Zuschauer im Ludwigspark, in der beide Mannschaften gute bis aussichtsreiche Chancen hatten in Führung zu gehen. Doch die Abwehrreihen hielten auf beiden Seiten die Null! In der 2. Halbzeit drückte HerzJesu weiter, doch es gab keine nennenswerte Chance mehr. Lediglich Saarbrücken kam nochmal zu einem Konter, der aber kläglich versiebt wurde.
In der Verlängerung hätte HerzJesu beinahe das glückliche, aber vielleicht verdiente Ende gehabt: eine tolle Chance wurde aber durch den gut aufgelegten Saarbrücker Keeper Canals zunichte gemacht. Und er wurde auch zum Held des Abends. Im anschließenden Elfmeterschießen hielt er gleich 3 Elfmeter!
Damit zieht Saarbrücken ins Finale ein!
[matchid=158383104] 1.FC Tiger 04 - Sturm Herbersdorf: 3 - 1
Rekordkulisse auf dem Feld der Ehre, fast 4000 Zuschauer wollten sich das zweite Halbfinale des 5-x-x Cups nicht entgehen lassen.
Und die Tigers konnten dieses deutlich und verdient für sich entscheiden. Eine bärenstarke Abwehr (übernatürlich/gigantisch/weltklasse) - alle Achtung! - konnte von Herbersdorf nur einmal geknackt werden, zu wenig. Zudem hatten die Mannen von Tiger eine gute taktische Ausrichtung, indem der zentrale Angriff völlig vernachlässigt wurde und konsequent über außen die Verteidigung des Gegners überrannt wurde. Herbersdorf hatte dem leider nichts entgegenzusetzen, die Abwehr und der Sturm war einfach zu schwach, zu viel wurde ins Mittelfeld investiert. Aber leider weiß man die Taktik des Gegners nicht vorher!
248 Hatstats zu 200 Hatstats sprechen zudem deutlich für die Tigers. Auch ihnen Glückwunsch zum Erreichen des Finale.
Viertelfinale
| HerzJesu [teamid=976489] - Otze [teamid=651478] | 3 - 2 |
| Sturm Herbersdorf [teamid=304698] - Kickers Rehetobel [teamid=134493] | 3 - 1 |
| TSV Haina [teamid=339070] - 1 FC Saarbrücken [teamid=332942] | 0 - 2 |
| 1.FC Tiger 04 [teamid=519482] - SV Hochlar 28 [teamid=980473] | 1 - 0 |
[matchid=158080210] HerzJesu - Otze: 3 - 2
Eine extreme Abwehrschlacht, trotzdem 5 Tore! Während Otze bereits mit 2-0 in Führung lag, konnte HerzJesu kurz vor der Halbzeit noch zurückschlagen. In der 2. Halbzeit gab der etwas bessere Sturm den Ausschlag. Vielleicht hatte sich Otze auch etwas zu sehr geschwächt, indem er über die Flügel angriff und seine Außenverteidigung mit offensiven Spielern zusätzlich schwächte. Ein etwas defensiveres 5-4-1 wäre vielleicht besser gewesen. Die endgültige Entscheidung war aber glücklich, da Otzes Stammtorwart verletzt ausgewechselt wurde und nur ein 3* Torwart einspringen musste. Trotzdem lesen sich die Hatstats-Bewertungen bei beiden Mannschaften mit etwa 220 toll. Man sieht, der 5-x-x Cup wird mehr als ernst genommen! Solche Bewertungen werden auch nur manchmal in den Pflichtspielen bei beiden Mannschaften erreicht.
[matchid=158034952] Haina - Saarbrücken: 0 - 2
VII.-Ligist zu Hause gegen V.-Ligist. Sollte es eine Überraschung geben? Nein, denn Saarbrücken war einfach zu stark.
Obwohl es für Haina in der Liga um nichts mehr geht - als 5. befindet man sich im gesicherten Mittelfeld - hatte man den Saarbrückern nichts entgegen zu setzen. Dank eines durchschnittlichen Pressings und einer harten Spielweise (allein 4 gelbe Karten für Haina) konnte man die Partie eine knappe Stunde lang offen gestalten und keine Chance zulassen. Doch dann nutzte ein gegnerischer Stürmer eiskalt einen Abwehrfehler aus und erzielte das 1-0. Durch einen verwandelten Foul-Elfmeter 15 Minuten später war die Partie endgültig entschieden.
[matchid=158022524] 1.FC Tiger 04 - SV Hochlar 28: 1 - 0
Spannendes Spiel auf dem "Feld der Ehre" in Niedersachsen. Beide Teams setzten auf eine Kontertaktik, die aber nur dem FC Tiger in der ersten Halbzeit nutzte. Trotz geringerem Ballbesitz erspielten sich die Tigers in den ersten 45 Minuten Chance um Chance, nutzen konnten sie aber keine.
Hochlar kam hellwach aus der Halbzeitpause - da hat der Trainer wohl Tacheles gesprochen. 3 gute Chancen für SVH wurden aber nicht verwertet, weiter 0 - 0. Als sich wohl einige schon auf eine Verlängerung einstellten, kamen die Tigers doch noch zur etwas glücklichen Führung: ein Handelfmeter wurde in der 82. Minute sicher verwandelt, diese Führung brachten sie dann auch noch sicher über die Zeit.
[matchid=158061706] Sturm Herbersdorf - Kickers Rehetobel: 3 - 1
2 schnelle Tore in den ersten 8 Minuten legten den Grundstein für den Heimsieg! Herbersdorf legte wie die Feuerwehr los und ging mit optimaler Chancenausbeute mit 2 Toren in Führung. Danach waren sie weiter hochkonzentriert, den Anschlusstreffer der Kickers wandelten sie postwendend wieder in den 2-Tore-Vorsprung um. In der 2. Halbzeit passierte praktisch nichts mehr, auch wenn die Kickers nochmal eine Großchance hatten. Doch das sonnige Wetter machte den Spielern zu schaffen. Sturm Herbersdorf zieht damit verdient ins Halbfinale ein.
Achtelfinale (16)
| 1 FC Saarbrücken [teamid=332942] - FC Bomberg [teamid=521517] | 1 - 0 218 Hatstats |
| FC Phönix Langenwang [teamid=142469] - HerzJesu [teamid=976489] | 0 - 6 220 Hatstats, stärkste Abwehr bisher |
| Red Bears [teamid=170188] - TSV Haina [teamid=339070] | 1 - 2 |
| Otze [teamid=651478] - TSV Rasenmäher [teamid=518248] | 2 - 0 |
| SV Hochlar 28 [teamid=980473] - Untermais [teamid=854577] | 4 - 0 |
| 1.FC Tiger 04 [teamid=519482] - Lamoschä United [teamid=304697] | 4 - 0 |
| FC 1980 Kaufbeuren [teamid=126916] - Kickers Rehetobel [teamid=134493] | 2 - 4 |
| Sturm Herbersdorf [teamid=304698] - Barmbek Uhlenhorst [teamid=335400] | 6 - 1 knapp 200 Hatstats, hervorragendes MF!! |
Die höchsten Bewertungen hatten diesmal mit 218 bzw. 220 Hatstats der 1 FC Saarbrücken sowie auswärts HerzJesu, diese vor allem dank ihrer überragenden Verteidigung. Überrascht hat aber auch Sturm Herbersdorf mit einem hervorragendem Mittelfeld (!), die die Uhlenhorster mit 6-1 wegfegten.
2. KO-Runde (32)
| Kickers Rehetobel [teamid=134493] - Hammer Brooklyn [teamid=819843] | 6 - 2 n.E. |
| SV Hochlar 28 [teamid=980473] - ASV Donaukraft Kremstal [teamid=301387] | 1 - 0 |
| C.F. Barcelona 2005 [teamid=749244] - Red Bears [teamid=170188] | 0 - 1 |
| FC Phönix Langenwang [teamid=142469] - Rheinwölfe 04 [teamid=986291] | 3 - 0 kampflos |
| TSV Haina [teamid=339070] - 1. HFC Tigerteam [teamid=1656948] | 2 - 0 |
| SV Brake2 [teamid=1194536] - Lamoschä United [teamid=304697] | 2 - 3 n.E. |
| Lentulusboys [teamid=634530] - FC 1980 Kaufbeuren [teamid=126916] | 1 - 2 |
| Favour Angel [teamid=824094] - Sturm Herbersdorf [teamid=304698] | 0 - 1 |
| 1.FC Tiger 04 [teamid=519482] - Roter Rhombus [teamid=132267] | 2 - 1 Kontersieg mit überlegener Abwehr |
| TSV Rasenmäher [teamid=518248] - CÖLS FUSSBALLER [teamid=1140108] | 2 - 1 n.V. |
| HerzJesu [teamid=976489] - FC Schlapp [teamid=335940] | 5 - 1 HerzJesus mit 200 Hatstats |
| FSV Kettwig [teamid=821557] - Untermais [teamid=854577] | 0 - 2 |
| FC Haudanem-Haidhausen [teamid=1140465] - Otze [teamid=651478] | 1 - 3 |
| FC Bomberg [teamid=521517] - Thalassa Josefstadt [teamid=301992] | 1 - 0 Bomberg 200 Hatstats, gutes MFn.V. |
| FC Chestelkickers [teamid=748229] - Barmbek Uhlenhorst [teamid=335400] | 1 - 3 |
| 1 FC Saarbrücken [teamid=332942] - Vanquisher Utd. [teamid=1015793] | 5 - 0 |
Auffällig waren über 200 Hatstats bei Herzjesu und Bomberg (die sogar schon in der letzten Runde). Bomberg mit sehr gutem
bzw. diesmal mit gutem Mittelfeld!
Interessant war auch die Partie von Tiger 04, unterlegenes Mittelfeld, überlegene Abwehr, vergleichbarer Sturm => lehrbuchhaftes Konterspiel.
Auch wenn die Konterbewertung etwas schwach war (hervorragend). Hat aber dank eines Kontertores und eines Kopfballtores nach einer Ecke gereicht [matchid=157520960].
1. KO-Runde (64)
| C.F. Barcelona 2005 [teamid=749244] - Rote Socke Cham [teamid=753394] | 2 - 0 |
| TSV Haina [teamid=339070] - The Devils in Disguises [teamid=980419] | 3 - 0 falsche Aufstellung |
| Aapenstall United [teamid=128161] - 1.FC Tiger 04 [teamid=519482] | 1 - 2 n.V. |
| SV-Veldenz-Lauterecken [teamid=1283023] - Sturm Herbersdorf [teamid=304698] | 0 - 8 |
| FC Schlapp [teamid=335940] - FC Übung [teamid=338877] | 6 - 1 |
| Holzbein Hamburch [teamid=651743] - TSV Rasenmäher [teamid=518248] | 0 - 2 |
| FC Bomberg [teamid=521517] - 1. FC Starfleet Command [teamid=821877] | 2 - 1 Bomberg mit sehr gutem Mittelfeld! |
| HerzJesu [teamid=976489] - Kanonen SC [teamid=53229] | 5 - 0 |
| Thalassa Josefstadt [teamid=301992] - Servette Genf 06 [teamid=809147] | 4 - 0 |
| SV Darmstadt 83 [teamid=133865] - FC Chestelkickers [teamid=748229] | 1 - 3 |
| FSV Kettwig [teamid=821557] - SC Lattenknaller [teamid=825910] | 3 - 2 |
| FC Fourni [teamid=1291001] - FC Haudanem-Haidhausen [teamid=1140465] | 3 - 4 n.E. |
| 1 FC Saarbrücken [teamid=332942] - FC Interadi [teamid=141804] | 5 - 1 n.E. |
| FC Krieby [teamid=305492] - Rheinwölfe 04 [teamid=986291] | 0 - 3 falsche Aufstellung |
| SV Hochlar 28 [teamid=980473] - Barca_United05 [teamid=753593] | 3 - 1 |
| Hammer Brooklyn [teamid=819843] - +C+ [teamid=300798] | 2 - 1 n.V. |
| Lamoschä United [teamid=304697] - AS Calcio X [teamid=471382] | 3 - 0 |
| Untermais [teamid=854577] - Aue Glory [teamid=824749] | 2 - 1 |
| Red Bears [teamid=170188] - FC Benetka [teamid=301654] | 1 - 0 n.V. |
| Berliner BSC [teamid=649802] - Vanquisher Utd. [teamid=1015793] | 0 - 3 falsche Aufstellung |
| FC Rot-Weiß Erfurt [teamid=823203] - Otze [teamid=651478] | 0 - 4 |
| CÖLS FUSSBALLER [teamid=1140108] - Neanias F.C. [teamid=1447057] | 3 - 0 falsche Aufstellung |
| slackers 04 [teamid=80608] - Roter Rhombus [teamid=132267] | 0 - 3 |
| ASV Donaukraft Kremstal [teamid=301387] - Fc Frauenkappelen [teamid=249872] | 4 - 3 |
| Wahoo [teamid=1493160] - Kickers Rehetobel [teamid=134493] | 0 - 5 |
| Wiener Winners [teamid=305508] - FC Phönix Langenwang [teamid=142469] | 1 - 1 falsches Friendl |
| FC 1980 Kaufbeuren [teamid=126916] - Borussia Wellinghofen [teamid=979657] | 1 - 0 |
| FC Unger 04 [teamid=520460] - Favour Angel [teamid=824094] | 0 - 2 |
| Lentulusboys [teamid=634530] - Winflinge [teamid=518537] | 5 - 0 |
| SV Eintracht Pinheiro Manso [teamid=734772] - 1. HFC Tigerteam [teamid=1656948] | 4 - 0 |
| Echo vom Rossbärg I. [teamid=752955] - SV Brake2 [teamid=1194536] | 0 - 3 kampflos |
| Barmbek Uhlenhorst [teamid=335400] - Hertha Magdeburg [teamid=522241] | 2 - 0 |
Gruppenphase 5-x-x Cup, Saison 34
Zum Offline-Betrachten: cup_s34.xls
Achtung: Es kommen die Gruppenersten und -zweiten weiter (46 Mannschaften) sowie die 18 besten Drittplatzierten
Die besten Drittplatzierten:
11.3 SV Hochlar 28 (wechsler), 6 Punkt(e), 3 : 4 Tore
12.4 FC Fourni (Nicolaidis), 4 Punkt(e), 6 : 5 Tore
4.4 SV Darmstadt 83 (Ugly-Kid-Joe), 4 Punkt(e), 5 : 5 Tore
16.3 Neanias F.C. (Ernestoqueequeg), 4 Punkt(e), 5 : 5 Tore
22.4 SV Brake2 (timm44), 4 Punkt(e), 4 : 6 Tore
2.2 FC 1980 Kaufbeuren (GavusMagnus), 4 Punkt(e), 2 : 6 Tore
17.3 FC Phönix Langenwang (12Phoenix11), 3 Punkt(e), 3 : 3 Tore
18.3 Wahoo (nielso), 3 Punkt(e), 5 : 5 Tore
23.1 Echo vom Rossbärg I. (Kimulus), 3 Punkt(e), 1 : 2 Tore
14.1 slackers 04 (m03bi), 3 Punkt(e), 3 : 4 Tore
13.3 Fc Frauenkappelen (Sir_Houzer), 3 Punkt(e), 4 : 5 Tore
9.2 Hertha Magdeburg (shivablue), 3 Punkt(e), 3 : 5 Tore
1.3 Wiener Winners (Malwine), 3 Punkt(e), 2 : 5 Tore
3.2 Borussia Wellinghofen (Micha_Hitzfeld), 3 Punkt(e), 2 : 6 Tore
5.4 Winflinge (sap-star), 3 Punkt(e), 3 : 8 Tore
7.4 SC Lattenknaller (boby1806), 3 Punkt(e), 1 : 7 Tore
10.4 FC Rot-Weiß Erfurt (Nhoeh), 3 Punkt(e), 1 : 7 Tore
20.2 1. HFC Tigerteam (cfreiler), 3 Punkt(e), 3 : 9 Tore
Gruppe 1:
| C.F. Barcelona 2005 (Maximilian32) | Platz 1 | 9 Punkt(e) | 8 : 1 Tore |
| AS Calcio X (xxel9011) | Platz 2 | 3 Punkt(e) | 3 : 4 Tore |
| Wiener Winners (Malwine) | Platz 3 | 3 Punkt(e) | 2 : 5 Tore |
| FC Schönthal 05 (Plixholz) | Platz 4 | 3 Punkt(e) | 3 : 6 Tore |
Gruppe 2:
| Sturm Herbersdorf (loquito57) | Platz 1 | 7 Punkt(e) | 9 : 2 Tore |
| FC Krieby (Krieby) | Platz 2 | 4 Punkt(e) | 5 : 3 Tore |
| FC 1980 Kaufbeuren (GavusMagnus) | Platz 3 | 4 Punkt(e) | 2 : 6 Tore |
| Schlamberlada (Schrull) | Platz 4 | 1 Punkt(e) | 1 : 6 Tore |
Gruppe 3:
| Thalassa Josefstadt (fcar27) | Platz 1 | 6 Punkt(e) | 10 : 0 Tore |
| SV Eintracht Pinheiro Manso (manubraga) | Platz 2 | 6 Punkt(e) | 5 : 0 Tore |
| Borussia Wellinghofen (Micha_Hitzfeld) | Platz 3 | 3 Punkt(e) | 2 : 6 Tore |
| FC LEKUE (Kueppers) | Platz 4 | 0 Punkt(e) | 0 : 11 Tore |
Gruppe 4:
| Rheinwölfe 04 (Liechtgestalt) | Platz 1 | 7 Punkt(e) | 7 : 2 Tore |
| Red Bears (Trailer) | Platz 2 | 6 Punkt(e) | 4 : 3 Tore |
| SV Darmstadt 83 (Ugly-Kid-Joe) | Platz 3 | 4 Punkt(e) | 5 : 5 Tore |
| Turbine Wankdorf (dafalgan) | Platz 4 | 0 Punkt(e) | 1 : 7 Tore |
Gruppe 5:
| 1 FC Saarbrücken (Xdreamer) | Platz 1 | 9 Punkt(e) | 12 : 2 Tore |
| Servette Genf 06 (siroli) | Platz 2 | 4 Punkt(e) | 5 : 5 Tore |
| Winflinge (sap-star) | Platz 3 | 3 Punkt(e) | 3 : 8 Tore |
| FC Lauchhammer (ahhenig) | Platz 4 | 1 Punkt(e) | 3 : 8 Tore |
Gruppe 6:
| FC Chestelkickers (Kevin_Ding_vor_Dong) | Platz 1 | 7 Punkt(e) | 9 : 0 Tore |
| FC Übung (gagack) | Platz 2 | 7 Punkt(e) | 6 : 2 Tore |
| FC Höri (harter_hund) | Platz 3 | 3 Punkt(e) | 4 : 10 Tore |
| FC Bartin 74 (kaan74) | Platz 4 | 0 Punkt(e) | 1 : 8 Tore |
Gruppe 7:
| Berliner BSC (Meyer) | Platz 1 | 7 Punkt(e) | 7 : 1 Tore |
| FC Schlapp (slapstick) | Platz 2 | 7 Punkt(e) | 6 : 1 Tore |
| SC Lattenknaller (boby1806) | Platz 3 | 3 Punkt(e) | 1 : 7 Tore |
| Amicitia Zürich (Illuvatar) | Platz 4 | 0 Punkt(e) | 0 : 5 Tore |
Gruppe 8:
| FC Unger 04 (McFly74) | Platz 1 | 7 Punkt(e) | 10 : 1 Tore |
| FC Bomberg (Hailo) | Platz 2 | 7 Punkt(e) | 4 : 1 Tore |
| FC Plochingen (derguenther) | Platz 3 | 1 Punkt(e) | 0 : 6 Tore |
| FC Schnappsdrossel 76 (Miguri) | Platz 3 | 1 Punkt(e) | 0 : 6 Tore |
| FC Plochingen (derguenther) | Platz 4 | 1 Punkt(e) | 0 : 6 Tore |
Bei Platz 3/4 hat die längere Zugehörigkeit zur FfA entschieden!
Miguri: 09.06.2006 zu derguenther: 14.11.2007
Gruppe 9:
| Roter Rhombus (Tompkin) | Platz 1 | 9 Punkt(e) | 7 : 2 Tore |
| HerzJesu (PeterFastner) | Platz 2 | 6 Punkt(e) | 9 : 2 Tore |
| Hertha Magdeburg (shivablue) | Platz 3 | 3 Punkt(e) | 3 : 5 Tore |
| Die Überspitzen 05 (Flattwinn) | Platz 4 | 0 Punkt(e) | 0 : 10 Tore |
Gruppe 10:
| 1. FC Starfleet Command (James-T-Kirk) | Platz 1 | 7 Punkt(e) | 6 : 1 Tore |
| Rote Socke Cham (tweri) | Platz 2 | 6 Punkt(e) | 8 : 4 Tore |
| FC Rot-Weiß Erfurt (Nhoeh) | Platz 3 | 3 Punkt(e) | 1 : 7 Tore |
| Spvgg Speicherstadt (Mosha) | Platz 4 | 1 Punkt(e) | 1 : 4 Tore |
Gruppe 11:
| Barmbek Uhlenhorst (ralfd) | Platz 1 | 6 Punkt(e) | 6 : 3 Tore |
| FC Interadi (A_Mancini) | Platz 2 | 6 Punkt(e) | 3 : 2 Tore |
| SV Hochlar 28 (wechsler) | Platz 3 | 6 Punkt(e) | 3 : 4 Tore |
| Allerheiligen Lions (andytenbeek) | Platz 4 | 0 Punkt(e) | 2 : 5 Tore |
Gruppe 12:
| Aue Glory (schiecker) | Platz 1 | 7 Punkt(e) | 11 : 2 Tore |
| TSV Rasenmäher (Jesse_J) | Platz 2 | 6 Punkt(e) | 6 : 4 Tore |
| FC Fourni (Nicolaidis) | Platz 3 | 4 Punkt(e) | 6 : 5 Tore |
| SV-Klingfurth (Strebi) | Platz 4 | 0 Punkt(e) | 0 : 12 Tore |
Gruppe 13:
| Lamoschä United (sir-charles99) | Platz 1 | 9 Punkt(e) | 11 : 1 Tore |
| Aapenstall United (Aapenchef) | Platz 2 | 6 Punkt(e) | 6 : 5 Tore |
| Fc Frauenkappelen (Sir_Houzer) | Platz 3 | 3 Punkt(e) | 4 : 5 Tore |
| Vorwärts Prisma (s-ketamin) | Platz 4 | 0 Punkt(e) | 0 : 10 Tore |
Gruppe 14:
| Barca_United05 (cisse9) | Platz 1 | 7 Punkt(e) | 3 : 0 Tore |
| The Devils in Disguises (Monsieur_Fuzz) | Platz 2 | 6 Punkt(e) | 5 : 1 Tore |
| slackers 04 (m03bi) | Platz 3 | 3 Punkt(e) | 3 : 4 Tore |
| FC Klohausen (daniel21) | Platz 4 | 1 Punkt(e) | 0 : 6 Tore |
Gruppe 15:
| Hammer Brooklyn (Hammer-Ali) | Platz 1 | 9 Punkt(e) | 5 : 0 Tore |
| TSV Haina (Rudi_Rettich) | Platz 2 | 6 Punkt(e) | 5 : 1 Tore |
| RKT (DaNotarzt) | Platz 3 | 1 Punkt(e) | 1 : 5 Tore |
| hertha hajduk (sarajevo81) | Platz 4 | 1 Punkt(e) | 1 : 6 Tore |
Gruppe 16:
| +C+ (PLUS_C_PLUS) | Platz 1 | 7 Punkt(e) | 7 : 1 Tore |
| 1.FC Tiger 04 (Lord_Tiger) | Platz 2 | 5 Punkt(e) | 5 : 4 Tore |
| Neanias F.C. (Ernestoqueequeg) | Platz 3 | 4 Punkt(e) | 5 : 5 Tore |
| 1. SC Entenhausen rot/schwarz (renner013) | Platz 4 | 0 Punkt(e) | 1 : 8 Tore |
Gruppe 17:
| Otze (wilkinger) | Platz 1 | 7 Punkt(e) | 3 : 0 Tore |
| SV-Veldenz-Lauterecken (Kaschteei) | Platz 2 | 5 Punkt(e) | 2 : 1 Tore |
| FC Phönix Langenwang (12Phoenix11) | Platz 3 | 3 Punkt(e) | 3 : 3 Tore |
| AC LEITENWEG (RAiner666) | Platz 4 | 1 Punkt(e) | 0 : 4 Tore |
Gruppe 18:
| Kanonen SC (BIGTUNTE) | Platz 1 | 9 Punkt(e) | 11 : 1 Tore |
| Holzbein Hamburch (KaeptnClaas) | Platz 2 | 6 Punkt(e) | 4 : 7 Tore |
| Wahoo (nielso) | Platz 3 | 3 Punkt(e) | 5 : 5 Tore |
| Allstar Club Altikon (mi-chi) | Platz 4 | 0 Punkt(e) | 0 : 7 Tore |
Gruppe 19:
| Favour Angel (ReMeCo) | Platz 1 | 9 Punkt(e) | 6 : 1 Tore |
| Untermais (fulmicotone) | Platz 2 | 6 Punkt(e) | 4 : 3 Tore |
| Montreal Kickers (Hamhuhn) | Platz 3 | 1 Punkt(e) | 2 : 5 Tore |
| FC Racoons (Swagelok) | Platz 4 | 1 Punkt(e) | 3 : 6 Tore |
Gruppe 20:
| Lentulusboys (Mannikaltz) | Platz 1 | 9 Punkt(e) | 11 : 0 Tore |
| FSV Kettwig (Dickmops) | Platz 2 | 6 Punkt(e) | 5 : 1 Tore |
| 1. HFC Tigerteam (cfreiler) | Platz 3 | 3 Punkt(e) | 3 : 9 Tore |
| FC Gonsöör (gonsi) | Platz 4 | 0 Punkt(e) | 0 : 9 Tore |
Gruppe 21:
| Kickers Rehetobel (hansjoerg) | Platz 1 | 9 Punkt(e) | 11 : 1 Tore |
| FC Haudanem-Haidhausen (MichRa) | Platz 2 | 6 Punkt(e) | 6 : 3 Tore |
| GLIMMER (TIN-AT) | Platz 3 | 3 Punkt(e) | 4 : 11 Tore |
| Noire (Chamelon) | Platz 4 | 0 Punkt(e) | 2 : 8 Tore |
Gruppe 22:
| ASV Donaukraft Kremstal (charlie-lost) | Platz 1 | 9 Punkt(e) | 13 : 0 Tore |
| Vanquisher Utd. (zpTerra) | Platz 2 | 4 Punkt(e) | 4 : 5 Tore |
| SV Brake2 (timm44) | Platz 3 | 4 Punkt(e) | 4 : 6 Tore |
| tuomoruutu (marcgrau) | Platz 4 | 0 Punkt(e) | 0 : 10 Tore |
Gruppe 23:
| FC Benetka (benetka) | Platz 1 | 7 Punkt(e) | 4 : 1 Tore |
| CÖLS FUSSBALLER (DANY01) | Platz 2 | 4 Punkt(e) | 2 : 2 Tore |
| Echo vom Rossbärg I. (Kimulus) | Platz 3 | 3 Punkt(e) | 1 : 2 Tore |
| forza-sturm (hos14) | Platz 4 | 3 Punkt(e) | 1 : 3 Tore |
Spieltag 1
| AS Calcio X - FC Schönthal 05 | 3 - 0 | |
| C.F. Barcelona 2005 - Wiener Winners | 3 - 0 | |
| Sturm Herbersdorf - Schlamberlada | 3 - 1 | |
| FC 1980 Kaufbeuren - FC Krieby | 2 - 1 | |
| Thalassa Josefstadt - FC LEKUE | 6 - 0 | falsche Aufstellung |
| Borussia Wellinghofen - SV Eintracht Pinheiro Manso | 0 - 2 | |
| Red Bears - SV Darmstadt 83 | 2 - 1 | |
| Turbine Wankdorf - Rheinwölfe 04 | 0 - 3 | |
| 1 FC Saarbrücken - Winflinge | 6 - 0 | |
| FC Lauchhammer - Servette Genf 06 | 2 - 2 | |
| FC Höri - FC Bartin 74 | 3 - 0 | |
| FC Übung - FC Chestelkickers | 0 - 0 | |
| FC Schlapp - SC Lattenknaller | 4 - 0 | |
| Berliner BSC - Amicitia Züri | 3 - 0 | kampflos |
| FC Bomberg - FC Plochingen | 1 - 0 | |
| FC Unger 04 - FC Schnappsdrossel 76 | 4 - 0 | |
| Roter Rhombus - HerzJesu | 2 - 1 | |
| Hertha Magdeburg - Die Überspitzen 05 | 2 - 0 | |
| Spvgg Speicherstadt - FC Rot-Weiß Erfurt | 0 - 1 | |
| 1. FC Starfleet Command - Rote Socke Cham | 3 - 1 | |
| Barmbek Uhlenhorst - Allerheiligen Lions | 2 - 1 | |
| FC Interadi - SV Hochlar 28 | 0 - 1 | |
| SV-Klingfurth - FC Fourni | 0 - 4 | |
| TSV Rasenmäher - Aue Glory | 0 - 4 | |
| Lamoschä United - Vorwärts Prisma | 4 - 0 | |
| Aapenstall United - Fc Frauenkappelen | 2 - 1 | |
| slackers 04 - FC Klohausen | 3 - 0 | |
| The Devils in Disguises - Barca_United05 | 0 - 1 | |
| RKT - hertha hajduk | 1 - 1 | |
| Hammer Brooklyn - TSV Haina | 1 - 0 | |
| +C+ - 1. SC Entenhausen rot/schwarz | 3 - 0 | kampflos |
| 1.FC Tiger 04 - Neanias F.C. | 2 - 2 | |
| AC LEITENWEG - SV-Veldenz-Lauterecken | 0 - 0 | |
| Otze - FC Phönix Langenwang | 1 - 0 | |
| Holzbein Hamburch - Allstar Club Altikon | 1 - 0 | |
| Kanonen SC - Wahoo | 2 - 1 | |
| FC Racoons - Montreal Kickers | 2 - 2 | |
| Untermais - Favour Angel | 0 - 3 | |
| Lentulusboys - FC Gonsöör | 3 - 0 | |
| 1. HFC Tigerteam - FSV Kettwig | 0 - 2 | |
